Building Filters
 - 7.5~75kW PM Variable Speed Oil free Screw Air Compressor- Presión de trabajo: 7~13[ bar ]101.05~189[ psig ] | Entrega aérea gratuita: 28.3~1535[ cfm ]0.8~43.5[ m3/min ] | Potencia de trabajo: 7.5~250[ kw ]10~350[ hp ] | Caudal de aire (m3/min): 1.17 | Potencia (kw): 1.0... Shanghái, China
 - 55 kW 8~13 bar Industrial Permanent Magnet Variable Speed Screw Air Compressor 75 hp- Presión de trabajo: 7~13 [ bar ]101.5~189[ psig ] | Entrega aérea gratuita: 3~9.5[ cfm ]106~336[ m3/min ] | Potencia de trabajo: 55[ kw ]75[ hp ] | Entrega de aire (m3/min): 0.5-1.2 | Potencia(kw/hp): 0.4-1.0 | R... Shanghái, China
 - 75kw 100HP Pm Variable Speed Industrial Screw Air Compressors- Presión de trabajo: 7~20[ bar ]101.5~232[ psig ] | Entrega aérea gratuita: 10,6~2294 [cfm] 0,3~65 [m3/min] | Potencia de trabajo: 7.5~250[ kw ]10~350[ hp ] | Caudal de aire (m3/min): 0.5-1.2 | Potencia(kw): 0.4-1... Shanghái, China
 - 3~5bar low pressure permanent magnet variable speed screw air compressor- Presión de trabajo: 3~5[ bar ]43.5~72.5[ psig ] | Entrega aérea gratuita: 282.4~2118[ cfm ]8~60[ m3/min ] | Potencia de trabajo: 37~160[ kw ]50~220[ hp ] | Caudal de aire (m3/min): 11.8 | Presión de trabajo (mpa)... Shanghái, China
 - 30HP/22kW 30 Bar High Pressure Low Noise Variable Speed Screw Air Compressor- Presión de trabajo: 20~30[ bar ]290~435[ psig ] | Entrega aérea gratuita: 70.6~201[ cfm ]2~5.7[ m3/min ] | Potencia de trabajo: 22~55[ kw ]30~75[ hp ] | Presión (bar): 20~30 | Caudal de aire (m3/min)... Shanghái, China
 - Screw Compressor 10 hp Variable Speed Industrial Screw Air Compressor- Presión de trabajo: 8~13[ bar ]116~189[ psig ] | Entrega aérea gratuita: 10.6~42.4[ cfm ]0.3~1.2[ m3/min ] | Potencia de trabajo: 7.5 [ kw ] 10 [ hp ] | Potencia(kw): 0.4-1.0 | Ruido(db): 0.3-0.7 | Diámetro de la... Shanghái, China
 - China Screw Compressor Manufacturer 250 HP Screw Air Compressor- Presión de trabajo: 8~13[ bar ]116~188.5[ psig ] | Entrega aérea gratuita: 364~1101[ cfm ]10.3~31.2[ m3/min ] | Potencia de trabajo: 185[ kw ]250[ hp ] | Caudal de aire (m3/min): 0.5-1.2 | Potencia(kw): 0.4-1.0 |... Shanghái, China
 - ROCKY 37kw Variable Speed Rotary Compressor 50hp Screw Air Compressor- Presión de trabajo: 8~13[ bar ]116~189[ psig ] | Entrega aérea gratuita: 70.6~219[ cfm ]2~6.2[ m3/min ] | Potencia de trabajo: 37[ kW ]50[ hp ] | Caudal de aire (m3/min): 0.5-1.2 | Potencia(kw): 0.4-1.0 | Ruido(d... Shanghái, China
 - 50HP 37kW 8 bar Screw Air Compressor Rotary VSD Screw Compressor RK50APM- Presión de trabajo: 8~10[ bar ]116~145[ psig ] | Entrega aérea gratuita: 70.6~218.86[ cfm ]2.0~6.2[ m3/min ] | Potencia de trabajo: 37[ kW ]50[ hp ] | Caudal de aire (m3/min): 0.5-1.2 | Potencia(kw): 0.4-1.0 | Ru... Shanghái, China
 - 355 kW Screw Compressor Fixed Speed Oil Injected Air Compressor- Presión de trabajo: 8~13 [ bar ]116~189[ psig ] | Entrega aérea gratuita: 1553~2330[ cfm ]44~66[ m3/min ] | Potencia de trabajo: 355[ kw ]475[ hp ] | Caudal de aire (m3/min): 1.3 | Potencia(kw): 1.2 | Ruido(db): ... Shanghái, China
 - General Industrial 355kw Fixed Speed Screw Air Compressor- Presión de trabajo: 8~13 [ bar ]116~189[ psig ] | Entrega aérea gratuita: 1624~2330[ cfm ]46~66[ m3/min ] | Potencia de trabajo: 355[ kw ]475[ hp ] | Caudal de aire (m3/min): 1.3 | Potencia(kw): 1.2 | Ruido(bb): ... Shanghái, China
 - 10HP Industrial Electric Screw Air Compressor- Presión de trabajo: 7~20[ bar ]101.5~232[ psig ] | Entrega aérea gratuita: 10,6~2294 [cfm] 0,3~65 [m3/min] | Potencia de trabajo: 7.5~250[ kw ]10~350[ hp ] | Caudal de aire (m3/min): 0.5-1.2 | Potencia(kw): 0.4-1... Shanghái, China
- 30% Energy Saving 75HP RK75APM Variable Speed Screw Air Compressor- Presión de trabajo: 8~13[ bar ]116~189[ psig ] | Entrega aérea gratuita: 105.9~335[ cfm ]3~9.5[ m3/min ] | Potencia de trabajo: 55[ kw ]75[ hp ] | Caudal de aire (m3/min): 0.5-1.2 | Potencia(kw): 0.4-1.0 | Ruido(... Shanghái, China
 - Rocky Industrial Compressors RK50APM Variable Speed Rotary Screw Air Compressor- Presión de trabajo: 8~13[ bar ]116~189[ psig ] | Entrega aérea gratuita: 70.6~219[ cfm ]2~6.2[ m3/min ] | Potencia de trabajo: 37[ kW ]50[ hp ] | Caudal de aire (m3/min): 0.5-1.2 | Potencia(kw): 0.4-1.0 | Ruido(d... Shanghái, China
 - High Quality Air Compressor Supplier 55kW 75hp Screw Air Compressor RK75APM- Presión de trabajo: 8~10[ bar ]116~145[ psig ] | Entrega aérea gratuita: 105.9~335[ cfm ]3~9.5[ m3/min ] | Potencia de trabajo: 55[ kw ]75[ hp ] | Caudal de aire (m3/min): 0.5-1.2 | Potencia(kw): 0.4-1.0 | Ruido(... Shanghái, China
