Building Filters
 Chihuahua, México Chihuahua, México
 Chihuahua, México Chihuahua, México
 Chihuahua, México Chihuahua, México
- UMSO 900 HF- Rectángulo: 900x1300 | Cuadrado: 900 | Redondo: 900 | Motor principal: 7.5 kW 1500 rpm | Motor refrigerante: 0,37 kW 3000 d/d | Motor hidraulico: 2,2 kW 1500 d/d | Transportador de virutas: 0.18 kW 1000 rpm | Tra... Estambul, Turquía
- UMSO 2000 SF- Rectángulo: 2000x2200 | Cuadrado: 2000 | Redondo: 2000 | Motor principal: 15 kW 1500 r/min | Motor refrigerante: 0.37 kW 3000 rpm | Motor hidraulico: 5.5 kW 1500 rpm | Servomotor: 10 Nm 3000 r/min | Transportador... Estambul, Turquía
- UMSO 460 SF- Rectángulo: 460x700 | Cuadrado: 460 | Redondo: 460 | Motor principal: 5.5 kW 1500 rpm | Motor refrigerante: 0,09 kW 3000 r/p | Motor hidraulico: 1.1 Kw 1500 d/d | Servomotor: 4.78 NM 2000 d/d | Transportador de v... Estambul, Turquía
- UMSO 560 SF- Rectángulo: 560x700 | Cuadrado: 560 | Redondo: 560 | Motor principal: 7.5 kW 1500 rpm | Motor refrigerante: 0,09 kW 3000 r/p | Motor hidraulico: 1.1 kW 1500 r.p.m. | Servomotor: 4.78 NM 2000 d/d | Transportador d... Estambul, Turquía
- UMSO 2200 HF- Rectángulo: 2000x2200 | Cuadrado: 2000 | Redondo: 2000 | Motor principal: 15 kW 1500 r/min | Motor refrigerante: 0.37 kW 3000 rpm | Motor hidraulico: 5.5 kW 1500 rpm | Transportador de virutas: 0.18 kW 1000 rpm |... Estambul, Turquía
- UMSO 1300 HF- Rectángulo: 1300x1300 | Cuadrado: 1300 | Redondo: 1300 | Motor principal: 11 kW 1500 r.p.m. | Motor refrigerante: 0.37 kW 3000 rpm | Motor hidraulico: 3 kW 1500 rpm | Transportador de virutas: 0.18 kW 1000 rpm | ... Estambul, Turquía
 - UMSO 300 HF- Motor principal: 2,2 KW | Motor hidraulico: 1,1 KW | Tamaño de la hoja: 4570x34x1,1 mm | Altura de trabajo: 615 mm | Motor refrigerante: 0,09 KW | Velocidad de corte: 20-100 m/dk | Peso del envío: 1950 kg | Dimen... Estambul, Turquía
- UMSO 1600 SF- Rectángulo: 1600x1600 | Cuadrado: 1600 | Redondo: 1600 | Motor principal: 15 kW 1000 r.p.m. | Motor refrigerante: 0.37 kW 3000 rpm | Motor hidraulico: 3 kW 1500 rpm | Servomotor: 10 NM 2000 d/d | Transportador de... Estambul, Turquía
- UMSO 1100 SF- Rectángulo: 1100x1300 | Cuadrado: 1100 | Redondo: 1100 | Motor principal: 11 kW 1500 r.p.m. | Motor refrigerante: 0.37 kW 3000 rpm | Motor hidraulico: 2,2 kW 1500 d/d | Servomotor: 4.3 NM 3000 rpm | Transportador... Estambul, Turquía
- UMSO 1600 HF- Rectángulo: 1600x2200 | Cuadrado: 1600 | Redondo: 1600 | Motor principal: 15 kW 1500 r/min | Motor refrigerante: 0.37 kW 3000 rpm | Motor hidraulico: 3 kW 1500 rpm | Transportador de virutas: 0.18 1000 d/d | Tran... Estambul, Turquía
- UMSO 1100 HF- Rectángulo: 1100x1100 | Cuadrado: 1100 | Redondo: 1100 | Motor principal: 11 kW 1500 r.p.m. | Motor refrigerante: 0.37 kW 3000 rpm | Motor hidraulico: 2,2 kW 1500 d/d | Transportador de virutas: 0.18 kW 1000 rpm ... Estambul, Turquía
- UMSO 700 HF- Dikdörtden: 700x1000 | Cuadrado: 700 | Redondo: 700 | Motor principal: 7.5 kW 1500 rpm | Motor refrigerante: 0.37 kW 3000 rpm | Motor hidraulico: 1.1 kW 1500 r.p.m. | Transportador de virutas: 0.18 kW 1000 rpm | ... Estambul, Turquía
