 - Rebar Bending Line G2L32E-2 (10-32 mm)- Capacidad de flexión: Horario horario: Φ10 – Φ25 [mm] Antihorario: Φ10 – Φ32 [mm] | Ángulo de flexión máx.: Horario horario: 120° Antihorario: 180° | Longitud del lado de doblado máx.: 10 [m] | Longitud del lado... Tianjin, China
 - Rebar Bending Line G2W50 (10-50 mm)- Diámetro total: 12500 2200X1020(mm) | Velocidad de plegado: 9r.p.m | Velocidad de movimiento del doblador: 0.5~ 1m/s | Suministro de energía: 380V 50Hz | Potencia instalada: 27kW | Consumo medio de energía: 12kW/... Tianjin, China
 - Rebar Bending Line G2L25X (10-25 mm)- Modelo de datos técnico: G2L25; G2L32E-2 | Capacidad de flexión: Sentido horario y antihorario: Φ10 – Φ20 [mm] Dirección única: Φ10 – Φ32 [mm]; Sentido horario y antihorario: Φ10 – Φ25 [mm] Dirección única: Φ10 –... Tianjin, China
 - Stirrup Bender WGZ12F- Capacidad de producción: Cable único (doble); Φ6 – 13 [mm] | Ángulo de flexión máx.: ±180° [doble dirección] | Velocidad máxima de doblado: 1200 [°/seg] | Velocidad máxima de tracción: 110 [m/min] | Tolerancia de... Tianjin, China
 - Stirrup Bender WGZ12B- Capacidad de producción de un solo alambre: Φ6 – 14 [mm] | Doble alambre: Φ8 – 10 [mm] | Ángulo de flexión máx.: ±180° [doble dirección] | Velocidad máxima de doblado: 1200 [°/seg] | Velocidad máxima de tracción:... Tianjin, China
 - Stirrup Bender WG12G- Capacidad de producción: Hilo único; Φ5 – 13 [mm] | Cable doble: Φ5 – 10 [mm] | Ángulo de flexión máx.: ±180° [doble dirección] | Velocidad máxima de doblado: 1000 [°/seg] | Velocidad máxima de tracción: 110 [m/m... Tianjin, China
 Tianjin, China Tianjin, China
 Tianjin, China Tianjin, China
 - Wire Mesh Bending Machine MB6000- Ancho de trabajo: 6.000 [mm] | Número de plegado: 60 pcs | Velocidad de plegado: 30 [°/s] | Ángulo de flexión: 0-180° | Distancia mínima entre hilos de la línea: 50 [mm] | Potencia total: 11 [KW] | Peso de la máq... Tianjin, China
 - Stirrup Bender WG16B- Capacidad de producción: Alambre único; Φ6 – 16 [mm] | Cable doble: Φ6 – 12 [mm] | Ángulo de flexión máx.: ±180° [doble dirección] | Velocidad máxima de doblado: 1200 [°/seg] | Velocidad máxima de tracción: 100 [... Tianjin, China
 - Stirrup Bender WG12E- Capacidad de producción: Alambre único; Φ5 – 12 [mm] | Cable doble: Φ5 – 10 [mm] | Ángulo de flexión máx.: ±180° [doble dirección] | Velocidad máxima de doblado: 1100 [°/seg] | Velocidad máxima de tracción: 100 [... Tianjin, China
 - Stirrup Bender WGZ16F- Capacidad de producción: Alambre simple (doble); Φ8-16 [mm] | Ángulo de flexión máx.: ±180° [doble dirección] | Diámetro del mandril: Φ30 / Φ42 [mm](personalizable) | Velocidad máxima de doblado: 1200 [°/seg] | V... Tianjin, China
 - Stirrup Bender WG16F- Capacidad de producción: Alambre único; Φ6 – 16 [mm] | Cable doble: Φ6 – 12 [mm] | Ángulo de flexión máx.: ±180° [doble dirección] | Velocidad máxima de doblado: 1200 [°/seg] | Velocidad máxima de tracción: 100 [... Tianjin, China
 - Wire Mesh Bending Machine MB3000- Ancho de trabajo: 3,000 [mm] | Número de plegado: 30 pcs | Velocidad de plegado: 30 [°/s] | Ángulo de flexión: 0-180° | Distancia mínima entre hilos de la línea: 50 [mm] | Potencia total: 11 [KW] | Peso de la máq... Tianjin, China
 - Stirrup Bender WG12F- Capacidad de producción: Hilo único; Φ5 – 13 [mm] | Cable doble: Φ5 – 10 [mm] | Ángulo de flexión máx.: ±180° [doble dirección] | Velocidad máxima de doblado: 1200 [°/seg] | Velocidad máxima de tracción: 110 [m/m... Tianjin, China

